<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matices de Opinión &#187; Internacional</title>
	<atom:link href="http://maticesdeopinion.com/tag/internacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maticesdeopinion.com</link>
	<description>Opiniones, noticias nacionales e internacionales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 21:47:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>EJECUTAN A 22 EN MÉXICO</title>
		<link>http://maticesdeopinion.com/noticias/internacional-ejecutan-a-22-en-mexico/</link>
		<comments>http://maticesdeopinion.com/noticias/internacional-ejecutan-a-22-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diario Ojo Internacional 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ojo.com.pe/fotos/081124_inter1.jpg" border="0" alt="EJECUTAN A 22 EN MÉXICO" /><br/><br/>			Pugna entre carteles de la droga desata ola de violencia			El crimen organizado ha dejado este año en ese país alrededor de 4 550 muertos.<br/>Un total de 22 personas, incluidos tres policías y una pareja de estadounidenses, han sido ejecutadas en las últimas horas en el estado mexicano de Chihuahua (norte fronterizo con EE.UU.), informaron ayer autoridades locales.<br/>En la localidad de San Agustín, a unos 30 km de Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso, Texas, tres policías fueron ultimados la noche de ayer con más de 50 disparos, informó la Procu-raduría de Justicia de Chihuahua.<br/>En otro hecho de violencia, un hombre y una mujer estadounidenses fueron asesinados en Ciudad Juárez por arma de fuego, luego de que participaron en el funeral de una fémina ejecutada dos días antes.<br/>Las otras once ejecuciones tuvieron lugar en hechos de violencia en distintos puntos del estado de Chihuahua.<br/>La mayoría de quienes murieron en hechos violentos, la víspera, fueron ejecutados por hombres fuertemente armados, según explicó la policía. <br/>Utilizaron para sus fechorías armas de grueso calibre, fusiles AK-47, AR-15, chalecos tácticos, autos blindados, entre otros artefactos militares.<br/>Buena parte de los casos de ase-sinatos reportados fueron contra agentes policiales que aparentemente tenían nexos con distintos cárteles de la droga.<br/>A unos días de cumplirse el plazo de evaluación del Acuerdo Nacional para la Seguridad, Justicia y Legalidad persiste de forma alarmante la impunidad con que se conduce la delincuencia en el país, dijeron autoridades.
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.ojo.com.pe/fotos/081124_inter1.jpg" border="0" alt="EJECUTAN A 22 EN MÉXICO" /></p>
<p>
Pugna entre carteles de la droga desata ola de violencia			El crimen organizado ha dejado este año en ese país alrededor de 4 550 muertos.<br />
<br />
Un total de 22 personas, incluidos tres policías y una pareja de estadounidenses, han sido ejecutadas en las últimas horas en el estado mexicano de Chihuahua (norte fronterizo con EE.UU.), informaron ayer autoridades locales.<br />
<br />
En la localidad de San Agustín, a unos 30 km de Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso, Texas, tres policías fueron ultimados la noche de ayer con más de 50 disparos, informó la Procu-raduría de Justicia de Chihuahua.<br />
<br />
En otro hecho de violencia, un hombre y una mujer estadounidenses fueron asesinados en Ciudad Juárez por arma de fuego, luego de que participaron en el funeral de una fémina ejecutada dos días antes.<br />
Las otras once ejecuciones tuvieron lugar en hechos de violencia en distintos puntos del estado de Chihuahua.<br />
<br />
La mayoría de quienes murieron en hechos violentos, la víspera, fueron ejecutados por hombres fuertemente armados, según explicó la policía.<br />
Utilizaron para sus fechorías armas de grueso calibre, fusiles AK-47, AR-15, chalecos tácticos, autos blindados, entre otros artefactos militares.<br />
<br />
Buena parte de los casos de ase-sinatos reportados fueron contra agentes policiales que aparentemente tenían nexos con distintos cárteles de la droga.<br />
<br />
A unos días de cumplirse el plazo de evaluación del Acuerdo Nacional para la Seguridad, Justicia y Legalidad persiste de forma alarmante la impunidad con que se conduce la delincuencia en el país, dijeron autoridades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maticesdeopinion.com/noticias/internacional-ejecutan-a-22-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WALL STREET VUELVE A CAER</title>
		<link>http://maticesdeopinion.com/noticias/internacional-wall-street-vuelve-a-caer/</link>
		<comments>http://maticesdeopinion.com/noticias/internacional-wall-street-vuelve-a-caer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diario Ojo Internacional 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ojo.com.pe/fotos/081121_inter2.jpg" border="0" alt="WALL STREET VUELVE A CAER" /><br/><br/>			Y precio de petróleo se desploma			La Bolsa de Nueva York terminó en una nueva caída que la llevó ayer a su nivel más bajo en cinco años y medio, afectada por la degradación de la economía estadounidense y la ausencia de respuesta política a la crisis en la industria automotriz: el Dow Jones perdió 5,56% y el Nasdaq 5,07%.<br/>En tanto, el precio del petróleo de Texas, de referencia en Estados Unidos, bajó un 6,9 por ciento y se situó por debajo de los 50 dólares, entre expectativas de una caída de la demanda por la ralentización económica mundial.<br/>Así, el crudo de Texas es 97,36 dólares más barato que el pasado 11 de julio, cuando alcanzó los 147,27 dólares por barril.
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ojo.com.pe/fotos/081121_inter2.jpg" border="0" alt="WALL STREET VUELVE A CAER" /></p>
<p>[OJO] Y precio de petróleo se desploma			La Bolsa de Nueva York terminó en una nueva caída que la llevó ayer a su nivel más bajo en cinco años y medio, afectada por la degradación de la economía estadounidense y la ausencia de respuesta política a la crisis en la industria automotriz: el Dow Jones perdió 5,56% y el Nasdaq 5,07%.</p>
<p>En tanto, el precio del petróleo de Texas, de referencia en Estados Unidos, bajó un 6,9 por ciento y se situó por debajo de los 50 dólares, entre expectativas de una caída de la demanda por la ralentización económica mundial.</p>
<p>Así, el crudo de Texas es 97,36 dólares más barato que el pasado 11 de julio, cuando alcanzó los 147,27 dólares por barril.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maticesdeopinion.com/noticias/internacional-wall-street-vuelve-a-caer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUROPA DARÁ TARJETA AZUL</title>
		<link>http://maticesdeopinion.com/noticias/internacional-europa-dara-tarjeta-azul/</link>
		<comments>http://maticesdeopinion.com/noticias/internacional-europa-dara-tarjeta-azul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diario Ojo Internacional 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ojo.com.pe/fotos/081121_inter3.jpg" border="0" alt="EUROPA DARÁ TARJETA AZUL" /><br/><br/>			Como la Green Card de Estados Unidos			El Europarlamento apoyó en Estrasburgo (este de Francia) el proyecto de tarjeta azul europea para inmigrantes altamente calificados, que busca rivalizar con la green card norteamericana.<br/>Aprobado por 388 votos a favor, 56 en contra y 124 abstenciones, los eurodiputados piden, sin embargo, que ese permiso de trabajo a inmigrantes de países terceros sea otorgado con una mejor remuneración que la prevista por los 27. <br/>Los países de la UE alcanzaron en octubre un acuerdo para poner en vigencia a partir de 2011 la tarjeta azul, estableciendo requisitos para su obtención como tener un diploma universitario de tres años o experiencia profesional de cinco años.
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ojo.com.pe/fotos/081121_inter3.jpg" border="0" alt="EUROPA DARÁ TARJETA AZUL" /></p>
<p>[OJO] Como la Green Card de Estados Unidos			El Europarlamento apoyó en Estrasburgo (este de Francia) el proyecto de tarjeta azul europea para inmigrantes altamente calificados, que busca rivalizar con la green card norteamericana.</p>
<p>Aprobado por 388 votos a favor, 56 en contra y 124 abstenciones, los eurodiputados piden, sin embargo, que ese permiso de trabajo a inmigrantes de países terceros sea otorgado con una mejor remuneración que la prevista por los 27.</p>
<p>Los países de la UE alcanzaron en octubre un acuerdo para poner en vigencia a partir de 2011 la tarjeta azul, estableciendo requisitos para su obtención como tener un diploma universitario de tres años o experiencia profesional de cinco años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maticesdeopinion.com/noticias/internacional-europa-dara-tarjeta-azul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

