<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matices de Opinión &#187; Política</title>
	<atom:link href="http://maticesdeopinion.com/category/politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maticesdeopinion.com</link>
	<description>Opiniones, noticias nacionales e internacionales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 21:47:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Alan Garcia participó en actividades culturales en el marco de la XX Cumbre Iberoamericana</title>
		<link>http://maticesdeopinion.com/noticias/alan-garcia-participo-en-actividades-culturales-en-el-marco-de-la-xx-cumbre-iberoamericana/</link>
		<comments>http://maticesdeopinion.com/noticias/alan-garcia-participo-en-actividades-culturales-en-el-marco-de-la-xx-cumbre-iberoamericana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 13:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Alan García]]></category>
		<category><![CDATA[Cumbre Iberoamericana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maticesdeopinion.com/?p=6155</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de las actividades de la XX Cumbre Iberoamericana que se realiza en la ciudad argentina de Mar del Plata, el presidente de la República, Alan García Pérez, participó en diversos eventos culturales. La Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República informó que desde las 17:40 horas (19:40 horas de Argentina) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco de las actividades de la XX Cumbre Iberoamericana que se realiza en la ciudad argentina de Mar del Plata, el presidente de la República, Alan García Pérez, participó en diversos eventos culturales. </p>
<p><img src="http://maticesdeopinion.com/wp-content/uploads/2010/12/2010_12_04_000142587T.jpg" alt="2010_12_04_000142587T" title="2010_12_04_000142587T" width="290" height="194" class="alignnone size-full wp-image-6156" /></p>
<p>La Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República informó que desde las 17:40 horas (19:40 horas de Argentina) el mandatario peruano asistió a la inauguración de la exposición fotográfica 200 x 200 Rostros Iberoamericanos, del destacado fotógrafo Daniel Mordzinski, de nacionalidad argentina.</p>
<p>La Orquesta integrada por músicos de 21 países de América Latina, España, Portugal y Andorra, dirigida por el maestro mexicano, Enrique Barrios tocará un repertorio iberoamericano especial para la ocasión.</p>
<p>Cena</p>
<p>Desde las 19:00 horas (21:00 horas de Argentina), el jefe de Estado asistió a la cena de honor ofrecida por la presenta argentina Cristina Fernández a sus homólogos.<br />
El acto se realizó en el Salón Columnas del Atlántico del Hotel Provincial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maticesdeopinion.com/noticias/alan-garcia-participo-en-actividades-culturales-en-el-marco-de-la-xx-cumbre-iberoamericana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú logrará cerrar TLC con Japón en mejores condiciones que Chile y México</title>
		<link>http://maticesdeopinion.com/noticias/peru-lograra-cerrar-tlc-con-japon-en-mejores-condiciones-que-chile-y-mexico/</link>
		<comments>http://maticesdeopinion.com/noticias/peru-lograra-cerrar-tlc-con-japon-en-mejores-condiciones-que-chile-y-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 15:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[TLC Japon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maticesdeopinion.com/?p=6148</guid>
		<description><![CDATA[Perú logrará cerrar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Japón en mejores condiciones que los acuerdos comerciales que tiene el país asiático con México y Chile, afirmó hoy el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros. “Las dos últimas semanas estuvo el equipo negociador japonés en Lima tratando de acercarnos a un cierre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perú logrará cerrar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Japón en mejores condiciones que los acuerdos comerciales que tiene el país asiático con México y Chile, afirmó hoy el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros. </p>
<p><img src="http://maticesdeopinion.com/wp-content/uploads/2010/11/000139919M.jpg" alt="000139919M" title="000139919M" width="500" height="420" class="alignnone size-full wp-image-6149" /></p>
<p>“Las dos últimas semanas estuvo el equipo negociador japonés en Lima tratando de acercarnos a un cierre de las negociaciones. Ferreyros indicó que Japón tiene la particularidad de que en sus acuerdos comerciales  suele excluir un número importante de partidas arancelarias.</p>
<p>“Pero nosotros, después de un largo proceso de negociación hemos buscado que los productos de interés del Perú no estén excluidos de la negociación y al final cerraremos con aproximadamente 745 partidas excluidas”, refirió a RPP Noticias.</p>
<p>Este logro pondría al Perú en una situación bastante mejor que países que también están buscando entrar al mercado japonés, agregó desde Japón donde participa en APEC 2010.</p>
<p>Subrayó que hubo seis rondas para suscribir un Acuerdo de Asociación Económica entre Perú y Japón, conocido como TLC, la última de las cuales se realizó del 18 al 31 de agosto en Tokio. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maticesdeopinion.com/noticias/peru-lograra-cerrar-tlc-con-japon-en-mejores-condiciones-que-chile-y-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ministra de la Mujer anunció que la entrega del bono del Programa de Asistencia Solidaria Gratitud</title>
		<link>http://maticesdeopinion.com/noticias/la-ministra-de-la-mujer-anuncio-que-la-entrega-del-bono-del-programa-de-asistencia-solidaria-gratitud/</link>
		<comments>http://maticesdeopinion.com/noticias/la-ministra-de-la-mujer-anuncio-que-la-entrega-del-bono-del-programa-de-asistencia-solidaria-gratitud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 14:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[bono]]></category>
		<category><![CDATA[ministra]]></category>
		<category><![CDATA[Virginia Borra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maticesdeopinion.com/?p=6145</guid>
		<description><![CDATA[La ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Virginia Borra Toledo, anunció que la entrega del bono del Programa de Asistencia Solidaria Gratitud, el cual considera la entrega de 100 nuevos soles mensuales a personas de entre 75 y 90 años en situación de extrema pobreza, se realizará de manera bimestral. El anuncio fue realizado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Virginia Borra Toledo, anunció que la entrega del bono del Programa de Asistencia Solidaria Gratitud, el cual considera la entrega de 100 nuevos soles mensuales a personas de entre 75 y 90 años en situación de extrema pobreza, se realizará de manera bimestral.</p>
<p><img src="http://maticesdeopinion.com/wp-content/uploads/2010/11/000140458M.jpg" alt="000140458M" title="000140458M" width="500" height="350" class="alignnone size-full wp-image-6146" /></p>
<p>El anuncio fue realizado en la provincia ayacuchana de Huanta, en la que entregó dicho bono a 47 adultos mayores, pertenecientes a los distritos de Huamanguilla y Luricocha, así como el distrito capital de Huanta. </p>
<p><strong>Incentivo </strong></p>
<p>En este mismo acto, la titular del Mimdes y el director ejecutivo adjunto del programa Juntos, Jorge Gobitz Morales, entregaron el  primer incentivo al Desarrollo de Capital Humano.<br />
Así, Ruth Córdova García (16) acompañada de su abuelita Escolástica Mieses Montero, titular de Juntos, recibieron 500 nuevos soles por este concepto.</p>
<p>Al igual que Ruth Córdova, otras 182 beneficiarias y sus respectivos hijos recibieron el incentivo en cumplimiento del Decreto de Urgencia 094-2009.<br />
La norma dispone la entrega de un incentivo equivalente a 300 nuevos anuales por cada hijo de 14 años o más de los hogares beneficiarios del programa Juntos que haya aprobado el respectivo grado del nivel secundario en el que estuvo matriculado y que se encuentre dentro del ámbito del Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE). Dichas familias pertenecen a diversos centros poblados del distrito y provincia de Huanta.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maticesdeopinion.com/noticias/la-ministra-de-la-mujer-anuncio-que-la-entrega-del-bono-del-programa-de-asistencia-solidaria-gratitud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sólo 13 partidos entregaron información de aportaciones privadas a ONPE</title>
		<link>http://maticesdeopinion.com/politica/solo-13-partidos-entregaron-informacion-de-aportaciones-privadas-a-onpe/</link>
		<comments>http://maticesdeopinion.com/politica/solo-13-partidos-entregaron-informacion-de-aportaciones-privadas-a-onpe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ONPE]]></category>
		<category><![CDATA[partidos político]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maticesdeopinion.com/?p=6137</guid>
		<description><![CDATA[Trece de 23 partidos políticos con inscripción vigente presentaron a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la información sobre las aportaciones privadas en efectivo y en especie recibidas durante el segundo semestre del año 2009. El plazo de la presentación venció el viernes 15 de enero del presente año, informó el organismo electoral. Las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trece de 23 partidos políticos con inscripción vigente presentaron a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la información sobre las aportaciones privadas en efectivo y en especie recibidas durante el segundo semestre del año 2009.<br />
<img src="http://maticesdeopinion.com/wp-content/uploads/2010/01/2008_07_16_000067634T.jpg" alt="2008_07_16_000067634T" title="2008_07_16_000067634T" width="290" height="193" class="alignnone size-full wp-image-6138" /></p>
<p>El plazo de la presentación venció el viernes 15 de enero del presente año, informó el organismo electoral.</p>
<p>Las agrupaciones políticas que cumplieron con presentar sus informes en el plazo señalado fueron Acción Popular, Alianza para el Progreso, Cambio 90, Coordinadora Nacional de Independientes, Fonavistas del Perú, Participación Popular, Partido Aprista Peruano, Partido Nacionalista Peruano, Partido Popular Cristiano, Perú Posible, Renovación Nacional, Solidaridad Nacional y Unión por el Perú.</p>
<p>La información proporcionada por los partidos políticos será publicada en la página web de la ONPE, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.</p>
<p>Los partidos políticos que no presentaron información de aportes privados 2009-II, estando en la obligación de presentarla, son los siguientes: Agrupación Independiente Sí Cumple, Cambio Radical, Despertar Nacional, Fuerza Nacional, Nueva Mayoría, Partido Democrático Somos Perú, Partido Humanista Peruano, Partido Político Adelante, Restauración Nacional y Siempre Unidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maticesdeopinion.com/politica/solo-13-partidos-entregaron-informacion-de-aportaciones-privadas-a-onpe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se prohibirá toda forma de violencia familiar en el Perú</title>
		<link>http://maticesdeopinion.com/noticias/se-prohibira-toda-forma-de-violencia-familiar-en-el-peru/</link>
		<comments>http://maticesdeopinion.com/noticias/se-prohibira-toda-forma-de-violencia-familiar-en-el-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 17:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de la Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Nidia Vílchez]]></category>
		<category><![CDATA[violencia familiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maticesdeopinion.com/?p=6128</guid>
		<description><![CDATA[El Congreso de la República junto al Ministerio de la Mujer están trabajando para erradicar, por la vía legal, todo tipo de violencia familiar en el Perú, ya sea física o psicológica, informó hoy la titular de ese sector, Nidia Vílchez, quien detalló que en lo que va del año se han reportado 48 mil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-6129 alignleft" title="000106946T" src="http://maticesdeopinion.com/wp-content/uploads/2009/09/000106946T.jpg" alt="000106946T" width="290" height="181" />El Congreso de la República junto al Ministerio de la Mujer están trabajando para erradicar, por la vía legal, todo tipo de violencia familiar en el Perú, ya sea física o psicológica, informó hoy la titular de ese sector, Nidia Vílchez, quien detalló que en lo que va del año se han reportado 48 mil denuncias por maltrato en el hogar.</p>
<p>Para ello, precisó, el ministerio a su cargo y el Parlamento se encuentran revisando el Código Penal y el Código del Niño y el Adolescente, a efectos de implementar los cambios que permitan cumplir este objetivo.</p>
<p>“Hemos visto que cinco países ya han erradicado todo tipo de violencia dando las normas que correspondan. Tras considerar que la sociedad debe entender de una vez que la violencia no conduce a nada bueno y más bien genera más violencia, Vílchez Yucra deploró los resultados de una reciente encuesta en la que se señala que el 42% de ciudadanos del país aprueba aplicar el castigo físico a los niños desobedientes.</p>
<p><span id="more-6128"></span></p>
<p>“Los hijos no son propiedad de los padres. La ley penal dice que debe evitarse todo castigo, pero se permite el castigo moderado ¿Quién califica si un castigo es moderado o no, o si dar una palmada es igual a quemarle el brazo a un niño?”, declaró la funcionaria a la prensa.<br />
Agregó que la lucha contra el maltrato infantil y la violencia familiar debe significar una labor conjunta y una suma de voluntades entre diversas instituciones, como los municipios, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP).</p>
<p>En ese sentido, la ministra propuso la creación de una Dirección Nacional de Familia en la PNP, que trabaje de forma integral y sobre un universo mucho más amplio que la actual División de Familia de la VII Dirección Territorial Policial, que actúa sólo en Lima y Callao.</p>
<p>“La Policía Nacional no sólo nos da seguridad, sino también nos da el respaldo y nos ayuda a evitar la violencia. Siempre debe primar el diálogo”, comentó.</p>
<p>Si bien la labor preventiva es fundamental, la ministra consideró que darles tratamiento a los niños agredidos y maltratados por sus padres también es muy importante para evitar que éstos –al llegar a adultos y formar su propia familia- no reproduzcan la violencia.</p>
<p>Aumenta número de feminicidios.Según Vílchez, en el año 2008 se registraron cerca de 100 mil denuncias por violencia familiar en diferentes comisarías del Perú, con mayor incidencia en las ciudades de Lima, Cusco, Junín y Apurímac. Asimismo, los 89 Centros de Emergencia Mujer (CEM) que operan en el país atendieron nueve mil denuncias por maltrato a la mujer.</p>
<p>Fuente: ANDINA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maticesdeopinion.com/noticias/se-prohibira-toda-forma-de-violencia-familiar-en-el-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luis Bedoya Reyes en Palacio de Gobierno</title>
		<link>http://maticesdeopinion.com/politica/luis-bedoya-reyes-en-palacio-de-gobierno/</link>
		<comments>http://maticesdeopinion.com/politica/luis-bedoya-reyes-en-palacio-de-gobierno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 17:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Bedoya Reyes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maticesdeopinion.com/?p=6116</guid>
		<description><![CDATA[El ex alcalde de Lima y fundador del Partido Popular Cristiano (PPC), Luis Bedoya Reyes fue recibido por el jefe de Estado, Alan García Pérez, con quien sostiene una reunión privada. La cita se inició a las 10:30 horas, según informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Previamente, el mandatario sostuvo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-6117 alignleft" title="bedoya" src="http://maticesdeopinion.com/wp-content/uploads/2009/09/bedoya.jpg" alt="bedoya" width="290" height="207" />El ex alcalde de Lima y fundador del Partido Popular Cristiano (PPC), Luis Bedoya Reyes fue recibido por el jefe de Estado, Alan García Pérez, con quien sostiene una reunión privada.</p>
<p>La cita se inició a las 10:30 horas, según informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.</p>
<p>Previamente, el mandatario sostuvo un encuentro con los miembros de la Dirección Política del Partido Aprista Peruano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maticesdeopinion.com/politica/luis-bedoya-reyes-en-palacio-de-gobierno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Perú es el principal exportador de cocaína y mueve US$20.000 millones</title>
		<link>http://maticesdeopinion.com/noticias/el-peru-es-el-principal-exportador-de-cocaina-y-mueve-us20-000-millones/</link>
		<comments>http://maticesdeopinion.com/noticias/el-peru-es-el-principal-exportador-de-cocaina-y-mueve-us20-000-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 17:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[narcotráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[The Wall Street Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maticesdeopinion.com/?p=6107</guid>
		<description><![CDATA[Según un informe de The Wall Street Journal, el Perú es el principal exportador de cocaína en el mundo y el narcotráfico en nuestro país genera un aproximado de 20 mil millones de dólares, según un informe del diario estadounidense The Wall Street Journal. De acuerdo al influyente medio, “después de años de relativa tranquilidad, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6108" title="coca2" src="http://maticesdeopinion.com/wp-content/uploads/2009/09/coca2.jpg" alt="coca2" width="500" height="485" /></p>
<p>Según un informe de The Wall Street Journal, el Perú es el principal exportador de cocaína en el mundo y el narcotráfico en nuestro país genera un aproximado de 20 mil millones de dólares, según un informe del diario estadounidense <a href="http://online.wsj.com/article/SB125357900953329477.html">The Wall Street Journal</a>.</p>
<p>De acuerdo al influyente medio, “después de años de relativa tranquilidad, el alza de la producción de cocaína sacude a Perú”.</p>
<p>La publicación refiere en su reportaje, titulado ‘El ascenso del Perú como productor de cocaína’, indica que el aumento de la violencia y corrupción que conlleva el narcotráfico “podría descarrilar una de las economías de mayor crecimiento de América Latina”.</p>
<p><strong>Nota aparte</strong>: El artículo de The Wall Street Journal señala en forma equivocada que la posesión individual de cocaína y otras drogas para uso personal es legal en el Perú, lo cual hasta donde entiendo es falso. También asevera que la producción de coca es legal en el Perú, dicho esto de forma genérica tampoco es cierto, ya que las zonas donde el cultivo es legal debido a su uso ancestral y se limita a áreas tradicionales relativamente reducidas en la sierra sur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maticesdeopinion.com/noticias/el-peru-es-el-principal-exportador-de-cocaina-y-mueve-us20-000-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OEA debe exigir a gobiernos que terminen crecientes gastos en armamento</title>
		<link>http://maticesdeopinion.com/noticias/oea-debe-exigir-a-gobiernos-que-terminen-crecientes-gastos-en-armamento/</link>
		<comments>http://maticesdeopinion.com/noticias/oea-debe-exigir-a-gobiernos-que-terminen-crecientes-gastos-en-armamento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 17:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[gastos en armamento]]></category>
		<category><![CDATA[José Miguel Insulza]]></category>
		<category><![CDATA[OEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maticesdeopinion.com/?p=6103</guid>
		<description><![CDATA[El presidente Alan García demandó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza, convocar a los países de la región para cesar la “locura” de gastar en armamento. “Las armas de guerra son los Herodes de nuestro tiempo”, dijo, al tiempo de señalar que para los próximos cinco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-6104 alignleft" title="alanarmas" src="http://maticesdeopinion.com/wp-content/uploads/2009/09/alanarmas.jpg" alt="alanarmas" width="290" height="201" />El presidente Alan García demandó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza, convocar a los países de la región para cesar la “locura” de gastar en armamento.</p>
<p>“Las armas de guerra son los Herodes de nuestro tiempo”, dijo, al tiempo de señalar que para los próximos cinco años en América del Sur se estiman gastos en materia militar por 235 mil millones de dólares.</p>
<p>“Tendremos 11 submarinos más y un submarino nuclear, (&#8230;) tendremos mayor número de aviones, helicópteros artillados, lanzacohetes, hasta satélites de observación militar”, manifestó, tras indicar que ello ocasionará decenas de millones de niños desnutridos y sin escuelas.</p>
<p>Durante su discurso, cuestionó que muchos gobiernos hablen de los derechos del niño y sobre su futuro, mientras continúan “gastos absurdos” en material bélico y beneficiando a comisionistas corruptos, sin pensar en los menores de edad desnutridos o analfabetos.</p>
<p><strong>Nota aparte</strong>: Los que dirigen nuestro país deben dejar de quejarse tanto, pues no nos crea la imagen de un &#8220;país pacifista&#8221; sino la de un país gobernado por mediocres que no tiene ni las armas ni la capacidad logística para derrotar a un grupo de 200 terroristas metidos en un pedazo de selva y ni aun así se atreven a re-equipar a sus fuerzas armadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maticesdeopinion.com/noticias/oea-debe-exigir-a-gobiernos-que-terminen-crecientes-gastos-en-armamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revolución en el manejo y ejecución de los recursos presupuestales del país</title>
		<link>http://maticesdeopinion.com/noticias/revolucion-en-el-manejo-y-ejecucion-de-los-recursos-presupuestales-del-pais/</link>
		<comments>http://maticesdeopinion.com/noticias/revolucion-en-el-manejo-y-ejecucion-de-los-recursos-presupuestales-del-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[núcleos ejecutores]]></category>
		<category><![CDATA[VRAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maticesdeopinion.com/?p=6097</guid>
		<description><![CDATA[El presidente Alan García Pérez dijo: Los núcleos ejecutores deben ser una “revolución” en el manejo y ejecución de los recursos presupuestales del país, a si mismo instó a las comunidades de la zona del VRAE y de todo el país a constituir dichos mecanismos para desarrollar proyectos sociales. Durante su discurso en la entrega [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-6098 alignleft" title="alanenvrae" src="http://maticesdeopinion.com/wp-content/uploads/2009/09/alanenvrae.jpg" alt="alanenvrae" width="290" height="193" />El presidente Alan García Pérez dijo: Los núcleos ejecutores deben ser una “revolución” en el manejo y ejecución de los recursos presupuestales del país, a si mismo instó a las comunidades de la zona del VRAE y de todo el país a constituir dichos mecanismos para desarrollar proyectos sociales.</p>
<p>Durante su discurso en la entrega de obras de electrificación para 100 localidades del VRAE, destacó la importancia de que los recursos sean manejados “por los de abajo”, porque muchas veces el presupuesto no es destinado a obras para las comunidades más necesitadas.</p>
<p>“Los núcleos ejecutores deben ser una revolución en la forma de manejar el dinero y de ejecutar el presupuesto del Perú. Todas las comunidades deben formar su núcleo ejecutor para hacer la obra que hayan escogido, y los ministerios, el gobierno regional o municipal tienen la obligación de entregarle recursos”, aseveró.<br />
<span id="more-6097"></span></p>
<p>El mandatario adelantó, en ese sentido, que en breve se trasferirá 850 mil soles a la municipalidad de Martín de Pangoa para la construcción, mediante núcleos ejecutores, de un colegio y una posta médica para la población.</p>
<p>“El Estado Peruano tiene hasta 28 mil millones de soles para hacer obras, gracias al buen manejo económico, pero esto nunca alcanza a gastarse; los ministerios, las regiones y los municipios están discutiendo eternamente qué obra se hace; entonces, si ellos no pueden, que se organice el pueblo abajo y pida la plata para hacer su obra”, manifestó.</p>
<p>“Se consigue dinero para todos, pero si no saben gastarlo, le entrego esos recursos al pueblo a través de los núcleos ejecutores”, anotó.</p>
<p>En San Martín de Pango, el Mandatario destacó que con la electrificación de las cien comunidades del VRAE ya son tres mil 500 pueblos que ya cuentan con este servicio en estos tres años, más de un millón de personas, y la meta es llegar a 10 mil pueblos y más de tres millones de personas, terminando el gobierno.</p>
<p>Fuente: ANDINA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maticesdeopinion.com/noticias/revolucion-en-el-manejo-y-ejecucion-de-los-recursos-presupuestales-del-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alan García dice:la televisión digital es un “paso extraordinario” a la modernidad</title>
		<link>http://maticesdeopinion.com/noticias/alan-garcia-dicela-television-digital-es-un-%e2%80%9cpaso-extraordinario%e2%80%9d-a-la-modernidad/</link>
		<comments>http://maticesdeopinion.com/noticias/alan-garcia-dicela-television-digital-es-un-%e2%80%9cpaso-extraordinario%e2%80%9d-a-la-modernidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 17:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia/Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Alan García]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[televisión digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maticesdeopinion.com/?p=6084</guid>
		<description><![CDATA[El jefe de estado Alan García anunció hoy que la puesta en marcha de la televisión digital es un “paso extraordinario” del Perú a la modernidad, además de garantizar la “democratización de las sociedades”. “Vamos a tener una sola televisión, con una sola calidad para todos los ciudadanos, estén donde estén, y eso forma parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El jefe de estado Alan García anunció hoy que la puesta en marcha de la televisión digital es un “paso extraordinario” del Perú a la modernidad, además de garantizar la “democratización de las sociedades”.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-6085" title="garciatv" src="http://maticesdeopinion.com/wp-content/uploads/2009/09/garciatv.jpg" alt="garciatv" width="497" height="328" /></p>
<p>“Vamos a tener una sola televisión, con una sola calidad para todos los ciudadanos, estén donde estén, y eso forma parte de la democracia y la igualdad que todos queremos”, manifestó.</p>
<p>García Pérez destacó la decisión de Chile, Perú y Argentina, de adoptar el sistema japonés – brasileño de televisión digital, el cual, dijo, significa una apuesta “mayoritariamente colectiva”.<br />
<span id="more-6084"></span></p>
<p>“Eso significa que estamos aprendiendo a tomar decisiones integradoras, decisiones colectivas y que en el futuro podremos ver canales de esos países como allá, canales del Perú”, manifestó.</p>
<p>Agregó que de esta manera, estamos actuando colectivamente, de tal manera que, tanto argentinos, chilenos y peruanos, están “circulando por la misma onda del avance tecnológico”. Durante la inauguración del Foro Internacional Televisión Digital Terrestre, el jefe de Estado indicó que en el Perú este sistema de televisión digital creará nuevas fuentes de trabajo e inversiones.</p>
<p>“Este salto de modernidad tecnológica, un salto de productividad, un salto en la voluntad de conocimiento de los lugares mejor definidos y por tanto un impulso al turismo. Asimismo, mencionó que se tendrá una sola televisión, con una sola calidad para todos los ciudadanos “estén donde estén”.</p>
<p>Fuente: ANDINA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maticesdeopinion.com/noticias/alan-garcia-dicela-television-digital-es-un-%e2%80%9cpaso-extraordinario%e2%80%9d-a-la-modernidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

