<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matices de Opinión &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://maticesdeopinion.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maticesdeopinion.com</link>
	<description>Opiniones, noticias nacionales e internacionales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 21:47:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Perú logrará cerrar TLC con Japón en mejores condiciones que Chile y México</title>
		<link>http://maticesdeopinion.com/noticias/peru-lograra-cerrar-tlc-con-japon-en-mejores-condiciones-que-chile-y-mexico/</link>
		<comments>http://maticesdeopinion.com/noticias/peru-lograra-cerrar-tlc-con-japon-en-mejores-condiciones-que-chile-y-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 15:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[TLC Japon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maticesdeopinion.com/?p=6148</guid>
		<description><![CDATA[Perú logrará cerrar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Japón en mejores condiciones que los acuerdos comerciales que tiene el país asiático con México y Chile, afirmó hoy el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros. “Las dos últimas semanas estuvo el equipo negociador japonés en Lima tratando de acercarnos a un cierre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perú logrará cerrar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Japón en mejores condiciones que los acuerdos comerciales que tiene el país asiático con México y Chile, afirmó hoy el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros. </p>
<p><img src="http://maticesdeopinion.com/wp-content/uploads/2010/11/000139919M.jpg" alt="000139919M" title="000139919M" width="500" height="420" class="alignnone size-full wp-image-6149" /></p>
<p>“Las dos últimas semanas estuvo el equipo negociador japonés en Lima tratando de acercarnos a un cierre de las negociaciones. Ferreyros indicó que Japón tiene la particularidad de que en sus acuerdos comerciales  suele excluir un número importante de partidas arancelarias.</p>
<p>“Pero nosotros, después de un largo proceso de negociación hemos buscado que los productos de interés del Perú no estén excluidos de la negociación y al final cerraremos con aproximadamente 745 partidas excluidas”, refirió a RPP Noticias.</p>
<p>Este logro pondría al Perú en una situación bastante mejor que países que también están buscando entrar al mercado japonés, agregó desde Japón donde participa en APEC 2010.</p>
<p>Subrayó que hubo seis rondas para suscribir un Acuerdo de Asociación Económica entre Perú y Japón, conocido como TLC, la última de las cuales se realizó del 18 al 31 de agosto en Tokio. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maticesdeopinion.com/noticias/peru-lograra-cerrar-tlc-con-japon-en-mejores-condiciones-que-chile-y-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PBI de nuestro país solo llegará a 1,4% este año</title>
		<link>http://maticesdeopinion.com/economia/el-pbi-de-nuestro-pais-solo-llegara-a-14-este-ano/</link>
		<comments>http://maticesdeopinion.com/economia/el-pbi-de-nuestro-pais-solo-llegara-a-14-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 23:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[economia peruana]]></category>
		<category><![CDATA[PBI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maticesdeopinion.com/?p=6114</guid>
		<description><![CDATA[Según informes de Latin American Consensus Forecast, empresa que recopila proyecciones de los principales especialistas y banqueros de inversión nacionales e internacionales, estimó hoy que Perú liderará el crecimiento en la región en el 2010 con un avance de 4,3%. Según la encuesta internacional, el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) en el presente año [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según informes de Latin American Consensus Forecast, empresa que recopila proyecciones de los principales especialistas y banqueros de inversión nacionales e internacionales, estimó hoy que Perú liderará el crecimiento en la región en el 2010 con un avance de 4,3%.</p>
<p>Según la encuesta internacional, el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) en el presente año ascendería a 1,4% y aumentaría a 4,3% para el año 2010.</p>
<p>De esta manera, Perú tendría la segunda tasa de crecimiento económico más alta en la región para el presente año.</p>
<p>Finalmente, esperan que la inflación en Perú fluctúe dentro del rango meta establecido por el Banco Central de Reserva (BCR) y sería la segunda más baja en la región para el 2009 y la más baja para el 2010, con tasas de 1,2% y 2,4%, respectivamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maticesdeopinion.com/economia/el-pbi-de-nuestro-pais-solo-llegara-a-14-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú y Japón suscribieron convenio para implementar sistema de TV digital</title>
		<link>http://maticesdeopinion.com/economia/peru-y-japon-suscribieron-convenio-para-implementar-sistema-de-tv-digital/</link>
		<comments>http://maticesdeopinion.com/economia/peru-y-japon-suscribieron-convenio-para-implementar-sistema-de-tv-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia/Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Cornejo]]></category>
		<category><![CDATA[Kazuhari Haraguti]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maticesdeopinion.com/?p=6100</guid>
		<description><![CDATA[La suscripción de acuerdo se realizó en el marco de la Primera Reunión del Forum Internacional ISDB-T sobre sistema de TV digital japonés brasileño que concluye hoy en Lima. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, y el ministro de Comunicaciones de Japón, Kazuhari Haraguti, suscribieron un convenio de cooperación internacional que tiene como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La suscripción de acuerdo se realizó en el marco de la Primera Reunión del Forum Internacional ISDB-T sobre sistema de TV digital japonés brasileño que concluye hoy en Lima.</p>
<p><img class="size-full wp-image-6101 alignleft" title="ministrocornejo" src="http://maticesdeopinion.com/wp-content/uploads/2009/09/ministrocornejo.jpg" alt="ministrocornejo" width="290" height="201" /><br />
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, y el ministro de Comunicaciones de Japón, Kazuhari Haraguti, suscribieron un convenio de cooperación internacional que tiene como propósito impulsar la implementación del sistema de televisión digital japonés brasileño (ISDB-T) en el país.</p>
<p>Haraguti manifestó la sólida intención de Japón de apoyar la implementación fluida del sistema de televisión digital terrestre en Perú y se mostró complacido de la decisión peruana de adoptar el sistema de televisión digital japonés.</p>
<p><span id="more-6100"></span></p>
<p>Asimismo, ambos ministros expresaron su esperanza de que se fortalezca aún más la cooperación tanto en el ámbito cultural como social entre ambos países, a través de la televisión digital terrestre.</p>
<p>En la reunión además participaron especialistas y broadcasters de la televisión japonesa, quienes reiteraron su compromiso para ofrecer capacitación técnica especializada a los especialistas peruanos que tendrán a su cargo la implementación de la TV digital.</p>
<p>Fuente: ANDINA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maticesdeopinion.com/economia/peru-y-japon-suscribieron-convenio-para-implementar-sistema-de-tv-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunat pide declarar insolvencia de 12 principales empresas con deudas tributarias</title>
		<link>http://maticesdeopinion.com/economia/sunat-pide-declarar-insolvencia-de-12-principales-empresas-con-deudas-tributarias/</link>
		<comments>http://maticesdeopinion.com/economia/sunat-pide-declarar-insolvencia-de-12-principales-empresas-con-deudas-tributarias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 17:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Indecopi]]></category>
		<category><![CDATA[Sunat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maticesdeopinion.com/?p=6092</guid>
		<description><![CDATA[La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) ha solicitado al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) dar inicio un proceso de insolvencia de las 12 empresas que cuentan con las mayores deudas tributarias, informó hoy el jefe de la Sunat, Manuel Velarde. “Esta mañana la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-6093 alignleft" title="jefesunat" src="http://maticesdeopinion.com/wp-content/uploads/2009/09/jefesunat.jpg" alt="jefesunat" width="290" height="193" />La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) ha solicitado al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) dar inicio un proceso de insolvencia de las 12 empresas que cuentan con las mayores deudas tributarias, informó hoy el jefe de la Sunat, Manuel Velarde.</p>
<p><em>“Esta mañana la Sunat ha pedido la insolvencia, ante el Indecopi, de los 12 primeros contribuyentes que en conjunto tienen deudas tributarias por 1,000 millones de nuevos soles y eso ha sido la base para solicitar la insolvencia de estas empresas”</em>,explico.</p>
<p>Pese a que no difundió los nombres de esas empresas por cuestiones legales, detalló que esos 12 principales deudores pertenecen a los sectores inmobiliario, construcción, deportes y comercio.</p>
<p>“Los nombres de esas 12 empresas ya están en el Indecopi para que se les dé, a la brevedad posible, una solución que sería su re-estructuración para que paguen la deuda o salgan del mercado como corresponde”, enfatizó.<br />
<span id="more-6092"></span></p>
<p>Mencionó que el stock de deuda tributaria pendiente de cobrar que maneja la Sunat asciende a 48,000 millones de soles.</p>
<p>“Tenemos un eje de trabajo que es la cobranza de esas deudas y estamos aplicando todos los mecanismos que la ley nos brinda para cumplir con esa finalidad”, declaró a RPP Noticias.</p>
<p>Precisó que 13,000 millones de soles del stock de la deuda está en estado de cobran coactivamente y se espera recuperar por lo menos 5,000 millones si es que se aplican todas las medidas legales posibles para su recuperación.</p>
<p>Agregó que la Sunat cuenta con un ránking de 100 empresas que tienen las mayores deudas tributarias en Perú y sólo las diez primeras tienen deudas que están entre 50 millones y 200 millones de soles.</p>
<p>“La Sunat tiene 18 años de existencia y obviamente ha pasado una serie de coyunturas, pero tiene claro el panorama y quiere cobrar con todos los mecanismos legales que están disponibles”, refirió Velarde.</p>
<p>Fuente: ANDINA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maticesdeopinion.com/economia/sunat-pide-declarar-insolvencia-de-12-principales-empresas-con-deudas-tributarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crece el número de bodegas productoras de pisco</title>
		<link>http://maticesdeopinion.com/noticias/crece-el-numero-de-bodegas-productoras-de-pisco/</link>
		<comments>http://maticesdeopinion.com/noticias/crece-el-numero-de-bodegas-productoras-de-pisco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 23:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Nacional del Pisco]]></category>
		<category><![CDATA[Indecopi]]></category>
		<category><![CDATA[José Tavera]]></category>
		<category><![CDATA[pisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maticesdeopinion.com/?p=6072</guid>
		<description><![CDATA[La cantidad de bodegas dedicadas a la elaboración del pisco ha experimentado un aumento de 36% en lo que va del año, en comparación de año pasado, informó el presidente de la Comisión Nacional del Pisco (Conapisco), José Tavera. Dijo, que de 450 se ha elevado a 615 el número de bodegas con denominación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-6073 alignleft" title="piscoproductores" src="http://maticesdeopinion.com/wp-content/uploads/2009/09/piscoproductores.jpg" alt="piscoproductores" width="290" height="199" />La cantidad de bodegas dedicadas a la elaboración del pisco ha experimentado un aumento de 36% en lo que va del año, en comparación de año pasado, informó el presidente de la Comisión Nacional del Pisco (Conapisco), José Tavera.</p>
<p>Dijo, que de 450 se ha elevado a 615 el número de bodegas con denominación de origen pisco registradas en Indecopi.</p>
<p>Siendo Ica el departamento donde aumentaron el mayor número de bodegas de pisco a (249), seguido de cerca de Lima (241).</p>
<p>Las otras ciudades donde se impulsa  la producción del pisco son Arequipa (69), Tacna (33) y Moquegua (23), comento.<br />
<span id="more-6072"></span></p>
<p><em>“La denominación de origen es una norma técnica que defiende la singularidad, el aporte, la tradición, la historia, al clima, el suelo, el arraigo, la tierra, la variedad de uvas, en suma, la peruanidad del pisco”</em>, refirió.</p>
<p>Es el sello de calidad al que aspiran todos los productores de la bebida de bandera, remarcó Tavera.</p>
<p>Este aumento en el número de bodegas obedece al apoyo de las entidades públicas relacionadas con el sector, quienes promueven y difunden las bondades de nuestra tradicional bebida, ahora, a nivel internacional.</p>
<p>&#8220;Pero además es el interés y la capacidad de innovación del sector privado que va trabajando para consolidar nuestra bebida de bandera&#8221;, añadió.</p>
<p>Recordó que en 1997 el número de bodegas llegaba tan solo a 61.</p>
<p>“Si lo comparamos con el número de bodegas existentes, podemos apreciar que ha aumentado en el orden de los 908%. Es muy interesante este crecimiento”, subrayó.</p>
<p>Señaló que varias de estas bodegas que recientemente se han incorporado al mercado, participarán en el XVI Festival Nacional y XIII Concurso Nacional del Pisco, para  posicionarse en el mercado, y apoyar que el consumo de pisco aumente y consolide su presencia en las plazas internacionales.</p>
<p>El referido Festival se llevará a cabo del 2 al 4 de octubre en las instalaciones del Vértice del Museo de la Nación.</p>
<p>Fuente: ANDINA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maticesdeopinion.com/noticias/crece-el-numero-de-bodegas-productoras-de-pisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alan García se reunió con John Kotter</title>
		<link>http://maticesdeopinion.com/noticias/alan-garcia-se-reunio-con-john-kotter/</link>
		<comments>http://maticesdeopinion.com/noticias/alan-garcia-se-reunio-con-john-kotter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 16:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Alan García]]></category>
		<category><![CDATA[John Kotter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maticesdeopinion.com/?p=6060</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez el presidente Alan García Pérez tuvo como invitado hoy a la 08.00 horas en Palacio de Gobierno al destacado profesor de la Universidad de Harvard y considerado la mayor autoridad mundial en liderazgo y cambio John Kotter, con quien hablo sobre distintos aspectos de la actualidad internacional. Como mes sabido el profesor Kotter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta vez el presidente Alan García Pérez tuvo como invitado hoy a la 08.00 horas en Palacio de Gobierno al destacado profesor de la Universidad de Harvard y considerado la mayor autoridad mundial en liderazgo y cambio John Kotter, con quien hablo sobre distintos aspectos de la actualidad internacional.</p>
<p><img class="size-full wp-image-6061 alignleft" title="kotter" src="http://maticesdeopinion.com/wp-content/uploads/2009/09/kotter.jpg" alt="kotter" width="290" height="193" /></p>
<p>Como mes sabido el profesor Kotter es autor de diecisiete libros, una colección que le ha dado una serie de honores y premios. Su más reciente Best-seller internacional ha sido Leading Change (Liderando el Cambio), sobre los procedimientos para la aplicación de las transformaciones exitosas.</p>
<p>En octubre del 2001, la revista Business nominó a Kotter como el gurú de liderazgo número uno en los Estados Unidos, basado en una encuesta que llevaron a cabo en más de 504 empresas.</p>
<p>Entre sus libros destaca Un sentido de urgencia (2008). Los libros del profesor Kotter se han impreso en más de 120 ediciones en idiomas extranjeros, y las ventas totales alcanzan más de dos millones de copias.</p>
<p>Dentro de la agenda de Kotter, además de la reunión con el Mandatario, también figuran actividades académicas y presentaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maticesdeopinion.com/noticias/alan-garcia-se-reunio-con-john-kotter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil financiara con US$ 500 millones para que empresas peruanas adopten TV Digital</title>
		<link>http://maticesdeopinion.com/noticias/brasil-financiara-con-us-500-millones-para-que-empresas-peruanas-adopten-tv-digital/</link>
		<comments>http://maticesdeopinion.com/noticias/brasil-financiara-con-us-500-millones-para-que-empresas-peruanas-adopten-tv-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 02:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia/Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BNDES]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maticesdeopinion.com/?p=6050</guid>
		<description><![CDATA[Hoy el ministro Enrique Cornejo de Transportes y Comunicaciones,  anunció hoy que existe una línea de financiamiento de 500 millones de dólares de parte de  Brasil que estará disponible para que las empresas privadas peruanas implementen la nueva Televisión Digital Terrestre (TDT) en el país. Dijo que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="lblContenido">Hoy el ministro Enrique Cornejo de Transportes y Comunicaciones,  anunció hoy que existe una línea de financiamiento de 500 millones de dólares de parte de  Brasil que estará disponible para que las empresas privadas peruanas implementen la nueva Televisión Digital Terrestre (TDT) en el país. </span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6051" title="acuerdopb" src="http://maticesdeopinion.com/wp-content/uploads/2009/09/acuerdopb.jpg" alt="acuerdopb" width="500" height="333" /></p>
<p><span id="lblContenido">Dijo que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil apoyará alternativas de financiamiento para la exportación de equipos brasileños así como en la ejecución de inversiones de empresas brasileñas en el rubro de la TDT en Perú.</p>
<p>A si mismo recordó que Perú y Brasil firmaron un acuerdo de cooperación para implantar el sistema japonés brasileño de televisión digital en el país, lo que también impulsará un intercambio industrial.</p>
<p><span id="more-6050"></span></p>
<p>De esta manera, empresas brasileñas fabricantes de partes y piezas relacionadas a la TDT podrían instalar sus plantas en Perú en un futuro cercano, manifestó.</p>
<p>Cornejo dijo<em> “Conversábamos con el embajador de Brasil, Jorge D’ Escragnolle, sobre la posibilidad de que la fabricación de las partes y piezas vinculadas al ramo de la televisión digital se instalen en Perú”.</em></p>
<p>En ese sentido, anunció que un grupo de inversionistas brasileños del sector de telecomunicaciones arribarán al país este domingo acompañando al ministro de Comunicaciones de Brasil, Helio Costa.</p>
<p>Sera en el Primer Foro Internacional de TV Digital del sistema japonés brasileño ISDB-T que se realizará del 21 al 23 de setiembre en Lima, con lo cual esta ciudad se convertirá en la capital latinoamericana de la TV digital.</p>
<p><em>“El sector público y privado tenemos que ir actuando de manera concertada para asegurar que el producto venga rápido, ya sabemos que la tecnología es de calidad y que generará los mejores beneficios para todos”</em>, agrego.</p>
<p>También afirmó que en todo el tiempo que dure el proceso de implementación de la TV digital, la señal analógica convivirá con la señal digital.</p>
<p>Además sostuvo que se espera que el servicio de televisión digital llegue al 54 por ciento del territorio peruano hasta el año 2015, lo que requiere de inversiones por unos 20 millones de dólares por parte de cada una las televisoras peruanas.</p>
<p>Fuente: ANDINA</p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maticesdeopinion.com/noticias/brasil-financiara-con-us-500-millones-para-que-empresas-peruanas-adopten-tv-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El presidente Alan García consideró necesario profundizar la liberalización del comercio mundial</title>
		<link>http://maticesdeopinion.com/noticias/el-presidente-alan-garcia-considero-necesario-profundizar-la-liberalizacion-del-comercio-mundial/</link>
		<comments>http://maticesdeopinion.com/noticias/el-presidente-alan-garcia-considero-necesario-profundizar-la-liberalizacion-del-comercio-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 02:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Alan García]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maticesdeopinion.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[El presidente Alan García consideró necesario profundizar la liberalización del comercio mundial como solución a la crisis financiera internacional, y expresó su preocupación porque los países integrantes del G-20 no comprenderían a cabalidad la naturaleza de este desafío, y opten por fomentar el proteccionismo y estatismo. En ese sentido, dijo que la solución a estos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-127" title="000078650m" src="http://maticesdeopinion.com/wp-content/uploads/2008/11/000078650m.jpg" alt="" width="500" height="339" /></p>
<p>El presidente Alan García consideró necesario profundizar la liberalización del comercio mundial como solución a la crisis financiera internacional, y expresó su preocupación porque los países integrantes del G-20 no comprenderían a cabalidad la naturaleza de este desafío, y opten por fomentar el proteccionismo y estatismo.</p>
<p>En ese sentido, dijo que la solución a estos problemas si bien pasa por la regulación, se necesita “amplísima libertad de comercio y económica, porque de lo contrario no hay pequeña ni mediana empresa y, por consiguiente, solo habría empresa mercantilista estatal, dependiente, subsidiaria y parasitaria del Estado”.<br />
<span id="more-126"></span><br />
En su intervención durante la clausura de la II Cumbre de Pequeñas y Medianas Empresas de APEC, realizada en el Centro de Convenciones de la Fortaleza Real Felipe en el Callao, el jefe del Estado peruano reiteró su opinión de que la actual, es una “crisis de riqueza” y no de pobreza como ocurrió en el pasado.</p>
<p>Sostuvo que a diferencia de las crisis mundiales que azotaron el mundo en el pasado, actualmente los países no están quebrados, pues tienen fuertes recursos económicos que pueden ser empleados para solucionar la crisis.<br />
“Ejemplos por millones en el  mundo demuestran que esta es una crisis de crecimiento, y que la humanidad tiene recursos financieros, mercados suficientes y capacidades tecnológicos insuperables (…) El mundo no tiene por qué desesperarse”, puntualizó.</p>
<p>Fuente: Andina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maticesdeopinion.com/noticias/el-presidente-alan-garcia-considero-necesario-profundizar-la-liberalizacion-del-comercio-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alan García, afirmó hoy que el Perú es un ejemplo mundial en materia económica</title>
		<link>http://maticesdeopinion.com/noticias/alan-garcia-afirmo-hoy-que-el-peru-es-un-ejemplo-mundial-en-materia-economica/</link>
		<comments>http://maticesdeopinion.com/noticias/alan-garcia-afirmo-hoy-que-el-peru-es-un-ejemplo-mundial-en-materia-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 14:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Alan García]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maticesdeopinion.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[El jefe de Estado, Alan García, afirmó hoy que el Perú es un ejemplo mundial en materia económica y señaló que los Líderes que participarán en la Cumbre APEC en Lima lo reconocen que como el primer o segundo país en el mundo con mayores posibilidades de futuro. Durante la inauguración de obras de electrificación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-124" title="000068074m" src="http://maticesdeopinion.com/wp-content/uploads/2008/11/000068074m.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p>El jefe de Estado, Alan García, afirmó hoy que el Perú es un ejemplo mundial en materia económica y señaló que los Líderes que participarán en la Cumbre APEC en Lima lo reconocen que como el primer o segundo país en el mundo con mayores posibilidades de futuro.</p>
<p>Durante la inauguración de obras de electrificación en Manchay, con la finalidad de mejorar el acceso de la población de esa zona de Lima a los servicios básicos, aseveró que el crecimiento del Perú no es pasajero.</p>
<p>“El Perú es un ejemplo mundial. Ahora vienen 20 líderes de las economías más poderosas, de China, Rusia, Japón, y vienen porque saben que el Perú es el primero o segundo país del mundo en tener las mayores posibilidades de futuro”, sostuvo.</p>
<p>Fuente: Andina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maticesdeopinion.com/noticias/alan-garcia-afirmo-hoy-que-el-peru-es-un-ejemplo-mundial-en-materia-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APEC se inicia oficialmente mañana en Lima</title>
		<link>http://maticesdeopinion.com/noticias/apec-se-inicia-oficialmente-manana-en-lima/</link>
		<comments>http://maticesdeopinion.com/noticias/apec-se-inicia-oficialmente-manana-en-lima/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 03:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[APEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maticesdeopinion.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[La Semana de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) se inicia oficialmente mañana con la Reunión Conclusiva de Altos Funcionarios, evento que contará con la participación de al menos 100 delegados de la región Asia Pacífico y que se prolongará también el lunes 17 de noviembre. La Reunión Conclusiva de Altos Funcionarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-118 aligncenter" title="000070949t" src="http://maticesdeopinion.com/wp-content/uploads/2008/11/000070949t.jpg" alt="" width="290" height="194" /></p>
<p>La Semana de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) se inicia oficialmente mañana con la Reunión Conclusiva de Altos Funcionarios, evento que contará con la participación de al menos 100 delegados de la región Asia Pacífico y que se prolongará también el lunes 17 de noviembre.</p>
<p>La Reunión Conclusiva de Altos Funcionarios recoge los resultados y acuerdos de las Reuniones de Altos Funcionarios y Reuniones Relacionadas (SOM) I, II y III, realizadas desde el mes de febrero en Perú con la finalidad de preparar recomendaciones a los ministros, supervisar y coordinar los programas de trabajo de APEC.<br />
<span id="more-117"></span><br />
Esta reunión tiene también por finalidad promover la participación preactiva de las pequeñas y medianas empresas de las Economías miembro de APEC en los beneficios de libre comercio y la globalización.<br />
En la cita, los líderes de APEC establecerán las directivas de trabajo para las próximas reuniones en base a las recomendaciones de los Altos Funcionarios y Ministros.</p>
<p>El foro de APEC es un mecanismo de concertación de carácter intergubernamental y regional cuyos objetivos son promover el crecimiento económico sostenible, desarrollar y fortalecer el sistema multilateral de comercio, e incrementar la interdependencia y la prosperidad de las economías miembro.</p>
<p>Los tres pilares sobre los cuales descansan las actividades de APEC son la liberalización del comercio y de las inversiones, la facilitación de negocios y la cooperación técnica y económica.  Como coordinadora, la Secretaría APEC brinda soporte técnico, asesoría, y administra la información y las comunicaciones.</p>
<p>Fuente: Andina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maticesdeopinion.com/noticias/apec-se-inicia-oficialmente-manana-en-lima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

